국가기관·지방자치단체 등 공공기관이 업무 수행 중 생산·접수하여 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개함으로써, 국민의 알권리를 보장하고 더 많은 정보를 바탕으로 국정운영에 대한 참여를 유도하기 위한 제도입니다.
| 구분 | 공개여부 | 취하 등 | 총계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
| 2021년 | 38 | 33 | 26 | 74 | 171 |
| 2022년 | 38 | 16 | 10 | 114 | 178 |
| 2023년 | 55 | 26 | 18 | 66 | 165 |
| 2024년 | 43 | 12 | 12 | 153 | 220 |
| 2025년 | 38 | 11 | 38 | 205 | 292 |
| 구분 | 직위/부서 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 정보공개 책임관 | 실장/기획조정실 | 이창형 | 044-410-1560 |
| 정보공개 담당자 | 대리/기획조정실 | 장하나 | 044-410-1566 |
창업진흥원 ‘정보공개개요 소개’ 저작물은 ‘공공누리 1유형(출처표시)’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다.